Comparer les modèles de bornes
Trouvez le matériel adapté à votre processus, votre installation et votre projet.
Choisissez trois modèles à comparer côte à côte.
| Spécification | US-K215FS-1Kiosque libre-service à double montage au sol et sur table Obtenir un devis pour ce modèle | US-K236CBKiosque libre-service au sol avec distributeur de billets Obtenir un devis pour ce modèle | US-K320FS-3KIOsQUE DE RACHAT SUR PIEDESTAL À CABINET COURBÉ Obtenir un devis pour ce modèle |
|---|---|---|---|
| Format | Bornes multi-formats | Borne autonome | Borne autonome |
| Applications | Alimentation et boissonsHôpital et soins de santé | Jeu et divertissementGouvernement et finance | Jeu et divertissementGouvernement et finance |
| Écran | 21.5 pouces | 23.6 pouces | 32 pouces |
| Système d’exploitation | Android / Windows / Linux | Android / Windows / Linux | Android / Windows / Linux |
| Modules de gestion des espèces | À confirmer selon la configuration | Voir les options de modules | Voir les options de modules |
| Indice IP | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| MOQ d'échantillon | unité 1 | unité 1 | unité 1 |
| Délai typique | 15 jours ouvrables | 20 à 25 jours ouvrables | 20 à 25 jours ouvrables |
Les options dépendent de la configuration. Confirmez les périphériques, l’indice IP et le délai avant de commander.
Tous les modèles en un coup d’œil
Consultez chaque modèle et ses spécifications pour connaître sa configuration complète.
| Modèle | Format | Écran | Système d’exploitation | MOQ d'échantillon | Délai typique |
|---|---|---|---|---|---|
| US-K215FS-1 | Bornes multi-formats | 21.5 pouces | Android / Windows / Linux | unité 1 | 15 jours ouvrables |
| US-K236CB | Borne autonome | 23.6 pouces | Android / Windows / Linux | unité 1 | 20 à 25 jours ouvrables |
| US-K320FS-3 | Borne autonome | 32 pouces | Android / Windows / Linux | unité 1 | 20 à 25 jours ouvrables |
| US-K320FS-1 | Borne autonome | 32 pouces | Android / Windows / Linux | unité 1 | 20 à 25 jours ouvrables |
| US-K320WM | Kiosque mural | 32 pouces | Android / Windows / Linux | unité 1 | 15 à 20 jours ouvrables |
| US-K236FS-1 | Borne autonome | 23.6 pouces | Android / Windows / Linux | unité 1 | 15 jours ouvrables |
| US-K320FS-2 | Borne autonome | 32 pouces | Android / Windows / Linux | À confirmer selon la configuration | 20 à 25 jours ouvrables |
| US-K236CB-1 | Borne autonome | 23.6 pouces | Android / Windows / Linux | unité 1 | 20 jours ouvrables |
| US-K101CB-1 | Kiosque de table / comptoir | 10.1inch | Android / Windows / Linux | unité 1 | 20 jours ouvrables |
| US-K101CB-2 | Kiosque de table / comptoir | 10.1inch | Android / Windows / Linux | unité 1 | 20 jours ouvrables |
| US-K236 | Kiosque de table / comptoir | 23.6 pouces | Android / Windows / Linux | unité 1 | 20 à 25 jours ouvrables |
| US-K156 | Kiosque de table / comptoir | 15.6 pouces | Android / Windows / Linux | unité 1 | 15 à 20 jours ouvrables |
| US-K236FS-2 | Bornes multi-formats | 23.6 pouces | Android / Windows / Linux | unité 1 | 15 à 20 jours ouvrables |
| US-K236PD | Borne autonome | 23.6″ / 32″ | Android / Windows / Linux | unité 1 | 20 jours ouvrables |
| US-K215WM | Kiosque mural | 21.5" / 23.6" / 27" / 32" | Android / Windows / Linux | unité 1 | 15 à 20 jours ouvrables |
| US-K215CB | Borne autonome | 15.6" / 21.5" | Android / Windows / Linux | unité 1 | 20 jours ouvrables |
| US-K236CB-2 | Borne autonome | 23.6" | Android / Windows / Linux | unité 1 | 20 à 25 jours ouvrables |
| US-K430CB-1 | Borne autonome | 43” / 23.6” | Android / Windows / Linux | unité 1 | 20 jours ouvrables |
| US-K430CB | Borne autonome | 43" | Android / Windows / Linux | unité 1 | 20 jours ouvrables |


