
קיוסק בשירות עצמי להתקנה על רצפה או שולחן
מזון ומשקאות / בתי חולים ובריאות
- MOQ לדוגמה
- 1 unit
- זמן אספקה טיפוסי
- 15 ימי עסקים
מכשירי קיוסק בשירות עצמי
סננו 19 דגמים לפי מבנה ויישום, השוו נתוני תכנון ואז הגדירו היקף OEM/ODM.
ריבוי התקנות
טיפול במזומן
שולחנימפרטים שפורסמו בלבד. אפשרויות, MOQ ותאריכי אספקה דורשים אישור תצורה.
| דגם | מסך | מערכת הפעלה | מודולי מזומן | דירוג IP | MOQ לדוגמה | זמן אספקה טיפוסי | השלב הבא |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-K215FS-1 | 21.5 inch | Android / Windows / Linux | אישור לפי תצורה | לא צוין | 1 unit | 15 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K236CB | 23.6 inch | Android / Windows / Linux | ראו אפשרויות מודולים | לא צוין | 1 unit | 20-25 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K320FS-3 | 32 inch | Android / Windows / Linux | ראו אפשרויות מודולים | לא צוין | 1 unit | 20-25 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K320FS-1 | 32 inch | Android / Windows / Linux | ראו אפשרויות מודולים | לא צוין | 1 unit | 20-25 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K320WM | 32 inch | Android / Windows / Linux | ראו אפשרויות מודולים | לא צוין | 1 unit | 15-20 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K236FS-1 | 23.6 inch | Android / Windows / Linux | אישור לפי תצורה | לא צוין | 1 unit | 15 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K320FS-2 | 32 inch | Android / Windows / Linux | אישור לפי תצורה | לא צוין | אישור לפי תצורה | 20-25 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K236CB-1 | 23.6 inch | Android / Windows / Linux | ראו אפשרויות מודולים | לא צוין | 1 unit | 20 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K101CB-1 | 10.1inch | Android / Windows / Linux | ראו אפשרויות מודולים | לא צוין | 1 unit | 20 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K101CB-2 | 10.1inch | Android / Windows / Linux | ראו אפשרויות מודולים | לא צוין | 1 unit | 20 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K236 | 23.6 inch | Android / Windows / Linux | אישור לפי תצורה | לא צוין | 1 unit | 20-25 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K156 | 15.6 inch | Android / Windows / Linux | אישור לפי תצורה | לא צוין | 1 unit | 15-20 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K236FS-2 | 23.6 inch | Android / Windows / Linux | אישור לפי תצורה | לא צוין | 1 unit | 15-20 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K236PD | 23.6″ / 32″ | Android / Windows / Linux | אישור לפי תצורה | לא צוין | 1 unit | 20 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K215WM | 21.5" / 23.6" / 27" / 32" | Android / Windows / Linux | אישור לפי תצורה | לא צוין | 1 unit | 15-20 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K215CB | 15.6" / 21.5" | Android / Windows / Linux | ראו אפשרויות מודולים | לא צוין | 1 unit | 20 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K236CB-2 | 23.6" | Android / Windows / Linux | ראו אפשרויות מודולים | לא צוין | 1 unit | 20-25 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K430CB-1 | 43” / 23.6” | Android / Windows / Linux | ראו אפשרויות מודולים | לא צוין | 1 unit | 20 ימי עסקים | בקשת הצעה |
| US-K430CB | 43" | Android / Windows / Linux | ראו אפשרויות מודולים | לא צוין | 1 unit | 20 ימי עסקים | בקשת הצעה |

מזון ומשקאות / בתי חולים ובריאות

משחקים ובידור / ממשל ופיננסים

משחקים ובידור / ממשל ופיננסים

מלונאות ונסיעות (שדה תעופה) / בתי חולים ובריאות

קמעונאות וקניונים / משחקים ובידור

מזון ומשקאות / בתי חולים ובריאות

מלונאות ונסיעות (שדה תעופה)


מזון ומשקאות / קמעונאות וקניונים

מזון ומשקאות / קמעונאות וקניונים

מזון ומשקאות / קמעונאות וקניונים

מזון ומשקאות / קמעונאות וקניונים

מזון ומשקאות / קמעונאות וקניונים

מלונאות ונסיעות (שדה תעופה) / בתי חולים ובריאות

מזון ומשקאות / קמעונאות וקניונים

משחקים ובידור / מלונאות ונסיעות (שדה תעופה)

מלונאות ונסיעות (שדה תעופה) / ממשל ופיננסים

